Wölflinge
Platz | Bund | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|
1 | DPB | Hag Ginover | 112 |
2 | BdP | Meute Grauwolf von Coimbra | 111 |
3 | DPB | Stamm Jakob Sturm | 96 |
Stämme
Platz | Bund | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|
1 | DPB | Hag Ginover | 243 |
2 | DPB | Hag Jeanne d'Arc | 239 |
3 | DPB | Mädelschaft Terre de la Joie | 231 |
Fahrtengruppen
Platz | Bund | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BdP | Sippe Luchs | 250 |
2 | DPB | Rhein-Spree-Wupper | 226 |
3 | BdP | Vezelay et Cluny | 202 |
4 | - | Bündisch Moll | 144 |
5 | DPB | Stamm Gawan | 115 |
Singekreise
Platz | Bund | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BdP | Stamm Normannen | 283 |
2 | DPB | Horte Lohengrin | 250 |
3 | VCP | VCP | 234 |
Publikumspreis
Platz | Gruppe | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sippe Luchs | 45 |
2 | Hag Ginover Wölflinge | 38 |
3 | Singekreis Normannen | 35 |
4 | Horte Lohengrin | 31 |
5 | Vezeleay et Cluny | 30 |
6 | Hag Jeanne d'Arc | 20 |
7 | Hag Ginover | 15 |
8 | Meute Grauwolf von Coimbra | 10 |
9 | MS Terre de la Joie | 7 |
10 | Stamm Jakob Sturm | 6 |
11 | Stamm Gawan | 4 |
12 | VCP | 4 |
13 | Bündisch Moll | 1 |