Wölflinge
| Platz | Bund | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | DPB | Gilde Isabeau (MS Jeanne d'Arc) | 53 |
Fahrtengruppen
| Platz | Bund | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BdP | Einhörner von Falkenstein | 137 |
| 2 | DPB | Hag Kondwiramur | 81 |
Stämme
| Platz | Bund | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BdP | Stamm Teutonen | 204 |
| 2 | BdP | Stamm Askanier | 191 |
| 3 | Zugvogel | Berliner Orden | 178 |
| 4 | ejw | ejw | |
| 5 | DPB | Singegruppe Frohnau | |
| 6 | BdP | Stamm Plejaden |
Singekreise
| Platz | Bund | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Überbündisch | Silvereck | 200 |
| 2 | BdP | Stamm Normannen | 198 |
| 3 | Überbündisch | Singekreis Kamine & Wein | 164 |
| 3 | Überbündisch | krypy | 164 |
